2010秋季 高升专 道路桥梁工程技术
教学学院:土木工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 电气化铁道技术 (电力机车方向)
教学学院:电气工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 电气化铁道技术 (高速铁路方向)
教学学院:电气工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 电气化铁道技术 (供电方向) 复退军人(昆明铁路局)
教学学院:电气工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(大型作业) | 242000 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 2 | 接触网岗位实训 | 241800 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 3 | 接触网工职业技能鉴定强化训练与考证 | 245700 | 0 | 实训课程 | 考查 |
2010秋季 高升专 电气化铁道技术 (供电方向) 复退军人(南宁铁路局)
教学学院:电气工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计 | 238600 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 2 | 变电岗位实习 | 245900 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 3 | 接触网岗位实习 | 245800 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 4 | 接触网工职业技能鉴定强化训练与考证 | 245700 | 0 | 实训课程 | 考查 |
2010秋季 高升专 电气化铁道技术 (供电方向) 复退军人(太原铁路局)
教学学院:电气工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(大型作业) | 242000 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 2 | 变电岗位实训 | 241700 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 3 | 接触网岗位实训 | 241800 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 4 | 接触网工职业技能鉴定强化训练与考证 | 245700 | 0 | 实训课程 | 考查 |
2010秋季 高升专 电气化铁道技术 (供电方向) 复退军人(武汉铁路局)
教学学院:电气工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计 | 238600 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 2 | 变电岗位实习 | 245900 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 3 | 接触网岗位实习 | 245800 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 4 | 接触网工职业技能鉴定强化训练与考证 | 245700 | 0 | 实训课程 | 考查 |
2010秋季 高升专 电气化铁道技术 (铁道供电方向)
教学学院:电气工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 电气化铁道技术 (铁道供电方向) 哈铁局特殊班
教学学院:电气工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 电气自动化技术
教学学院:电气工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 动漫设计与制作
教学学院:信息科学与技术学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 法律事务
教学学院:政治学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 工程造价
教学学院:土木工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 工商企业管理
教学学院:经济管理学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 工商企业管理 深圳富士康班
教学学院:经济管理学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 公路运输与管理
教学学院:交通运输与物流学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 会计
教学学院:经济管理学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 机电一体化技术
教学学院:机械工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 机电一体化技术 深圳富士康班
教学学院:机械工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 机械制造与自动化
教学学院:机械工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 建筑工程管理
教学学院:力学与工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 建筑工程技术 (工民建方向)
教学学院:力学与工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 建筑工程技术 (工民建方向) 哈铁局特殊班
教学学院:力学与工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 人力资源管理
教学学院:经济管理学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 铁道车辆
教学学院:机械工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 铁道车辆 哈铁局特殊班
教学学院:机械工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 铁道车辆 (货车车辆检修方向) 复退军人(太原铁路局)
教学学院:机械工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 货车检修实习及考工 | 243900 | 0 | 实训课程 | 考查 |
2010秋季 高升专 铁道车辆 (客车车辆检修方向) 复退军人(济南铁路局)
教学学院:机械工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计 | 238600 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 2 | 客车检修实习及考工 | 239300 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 3 | 客车空调与电气装置实习 | 239500 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 4 | 客车运用实习 | 239400 | 0 | 实训课程 | 考查 |
2010秋季 高升专 铁道工程技术
教学学院:土木工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 铁道工程技术 天津特殊班
教学学院:土木工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 铁道工程技术 (大型养路机械方向) 复退军人(太原铁路局)
教学学院:土木工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(大型作业) | 242000 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 2 | 大型养路机械操作实习 | 244700 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 3 | 大型养路机械检修实习 | 244800 | 0 | 实训课程 | 考查 |
2010秋季 高升专 铁道工程技术 (工务方向) 复退军人(济南铁路局)
教学学院:土木工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计 | 238600 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 2 | 工务实习 | 238400 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 3 | 专业综合实习及考工 | 238500 | 0 | 实训课程 | 考查 |
2010秋季 高升专 铁道工程技术 (工务方向) 复退军人(昆明铁路局)
教学学院:土木工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(大型作业) | 242000 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 2 | 工务实训 | 242900 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 3 | 专业综合实习及考工 | 238500 | 0 | 实训课程 | 考查 |
2010秋季 高升专 铁道机车车辆 (电力机车驾驶方向) 复退军人(成都铁路局贵阳基地)
教学学院:机械工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计 | 238600 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 2 | 电力机车学习司机岗位达标训练与考核 | 240200 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 3 | 机车乘务实习 | 243300 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 4 | 机车检修认识实习 | 243400 | 0 | 实训课程 | 考查 |
2010秋季 高升专 铁道机车车辆 (电力机车驾驶方向) 复退军人(广铁(集团)公司)
教学学院:机械工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计 | 238600 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 2 | 电力机车学习司机岗位达标训练与考核 | 240200 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 3 | 机车乘务实习 | 243300 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 4 | 机车检修认识实习 | 243400 | 0 | 实训课程 | 考查 |
2010秋季 高升专 铁道机车车辆 (电力机车驾驶方向) 复退军人(济南铁路局)
教学学院:机械工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计 | 238600 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 2 | 乘务实习 | 240000 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 3 | 电力机车学习司机岗位达标训练与考核 | 240200 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 4 | 检修认识实习 | 240100 | 0 | 实训课程 | 考查 |
2010秋季 高升专 铁道机车车辆 (电力机车驾驶方向) 复退军人(南昌铁路局)
教学学院:机械工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计 | 238600 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 2 | 电力机车学习司机岗位达标训练与考核 | 240200 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 3 | 机车乘务实习 | 243300 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 4 | 机车检修认识实习 | 243400 | 0 | 实训课程 | 考查 |
2010秋季 高升专 铁道机车车辆 (电力机车驾驶方向) 复退军人(乌鲁木齐铁路局)
教学学院:机械工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计 | 238600 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 2 | 电力机车学习司机岗位达标训练与考核 | 240200 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 3 | 机车乘务实习 | 243300 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 4 | 机车检修认识实习 | 243400 | 0 | 实训课程 | 考查 |
2010秋季 高升专 铁道机车车辆 (动车组方向)
教学学院:机械工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 铁道机车车辆 (机车工程方向)
教学学院:机械工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 铁道机车车辆 (机车工程方向) 哈铁局特殊班
教学学院:机械工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 铁道机车车辆 (机车工程方向) 沈铁局特殊班
教学学院:机械工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 铁道交通运营管理 (车务方向) 复退军人(太原铁路局)
教学学院:交通运输与物流学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(大型作业) | 242000 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 2 | 专业综合实习及考工 | 238500 | 0 | 实训课程 | 考查 |
2010秋季 高升专 铁道交通运营管理 (高速铁路方向)
教学学院:交通运输与物流学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 铁道交通运营管理 (客货运方向) 复退军人(太原铁路局)
教学学院:交通运输与物流学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(大型作业) | 242000 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 2 | 专业综合实习及考工 | 238500 | 0 | 实训课程 | 考查 |
2010秋季 高升专 铁道交通运营管理 (铁道运输方向)
教学学院:交通运输与物流学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 铁道通信信号
教学学院:信息科学与技术学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 铁道通信信号 复退军人(成都铁路局重庆基地)
教学学院:信息科学与技术学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信号专业综合实训 | 246300 | 0 | 实训课程 | 考查 |
2010秋季 高升专 铁道通信信号 复退军人(广铁(集团)公司)
教学学院:信息科学与技术学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信号专业综合实训 | 246300 | 0 | 实训课程 | 考查 |
2010秋季 高升专 铁道通信信号 复退军人(太原铁路局)
教学学院:信息科学与技术学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信号专业综合实训 | 246300 | 0 | 实训课程 | 考查 |
2010秋季 高升专 铁道通信信号 哈铁局特殊班
教学学院:信息科学与技术学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 铁道通信信号 (通信方向) 复退军人(济南铁路局)
教学学院:信息科学与技术学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计 | 238600 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 2 | 铁道通信专业综合实训 | 241000 | 0 | 实训课程 | 考查 | |
| 3 | 通信工技能鉴定培训及考证 | 241100 | 0 | 实训课程 | 考查 |
2010秋季 高升专 物流管理
教学学院:交通运输与物流学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 物流管理 深圳富士康班
教学学院:交通运输与物流学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 高升专 行政管理
教学学院:公共管理学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总结报告 | 102400 | 3 | 专业课 |
2010秋季 专升本 车辆工程
教学学院:机械工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 车辆工程 哈铁局特殊班
教学学院:机械工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 车辆工程 (动车组方向)
教学学院:机械工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 车辆工程 (动车组方向) 上海局人事处特殊班
教学学院:机械工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 电气工程及其自动化
教学学院:电气工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 电气工程及其自动化 (电力机车方向)
教学学院:电气工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 电气工程及其自动化 (电力机车方向) 沈铁局特殊班
教学学院:电气工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 电气工程及其自动化 (高速铁路方向)
教学学院:电气工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 电气工程及其自动化 (铁道电气化方向)
教学学院:电气工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 法学
教学学院:政治学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 工商管理
教学学院:经济管理学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 工商管理 (人力资源管理方向)
教学学院:经济管理学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 会计学
教学学院:经济管理学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 会计学 深圳富士康班
教学学院:经济管理学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 机械设计制造及其自动化
教学学院:机械工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 计算机科学与技术
教学学院:信息科学与技术学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 计算机科学与技术 深圳富士康班
教学学院:信息科学与技术学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 交通运输
教学学院:交通运输与物流学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 交通运输 (高速铁路方向)
教学学院:交通运输与物流学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 金融学
教学学院:经济管理学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 土木工程 (道路与桥梁方向)
教学学院:土木工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 土木工程 (高速铁路方向)
教学学院:土木工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 土木工程 (工程管理方向)
教学学院:力学与工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 土木工程 (工程造价方向)
教学学院:土木工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 土木工程 (工民建方向)
教学学院:土木工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 土木工程 (铁道工程方向)
教学学院:土木工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 土木工程 (铁道工程方向) 天津特殊班
教学学院:土木工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 物流管理
教学学院:交通运输与物流学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 行政管理
教学学院:公共管理学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 自动化 (铁路信号方向)
教学学院:信息科学与技术学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2010秋季 专升本 自动化 (铁路信号方向) 哈铁局特殊班
教学学院:信息科学与技术学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕业设计(论文) | 103000 | 12 | 专业课 |
2011春季 高升专 道路桥梁工程技术
教学学院:土木工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 道路工程 | 111400 | 4 | 专业课 | 考试 | 艾长发 |
| 2 | 混凝土结构设计原理 | 142600 | 4 | 专业课 | 考试 | 荣国能 |
| 3 | 科技论文写作A | 001400 | 2 | 公共基础课 | 考查 | |
| 4 | 桥梁工程 | 171600 | 4 | 专业课 | 考试 | 何畏 |
| 5 | 施工管理与预算 | 176300 | 5 | 专业课 | 考试 | 李远富 |
2011春季 高升专 电气化铁道技术 (电力机车方向)
教学学院:电气工程学院
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分数 | 课程性质 | 考核形式 | 任课教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电力机车主电路及控制 | 115500 | 5 | 专业课 | 考试 | 丁娜 |
| 2 | 科技论文写作A | 001400 | 2 | 公共基础课 | 考查 | |
| 3 | 列车牵引计算基础A | 164201 | 5 | 专业课 | 考试 | 王青元 |
| 4 | 牵引电机 | 171000 | 5 | 专业课 | 考试 | 郭冀岭 |
2011春季 高升专 电气化铁道技术 (高速铁路方向)
教学学院:电气工程学院
